Kx6 coaxiale kabel 750ohm dubbel afgeschermde PVC-mantel
| Elektrische kenmerken: | ||
| Impedantie (Ω) | 75±3 | |
| Capaciteit (pF/m) | 52±2 | |
| Voortplantingssnelheid (%) | 85.0 | |
| Terugkeer verlies | ≥20 | |
| Verzwakking(@20℃) | Frequentie (MHZ) | Maximale demping (dB/100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 | |
| MATERILE GEGEVENS: | |
| Lichamen | Messing--goud/nikkel plating |
| Contacten vastzetten | Messing--gold plating |
| Contactdoos contacten | Koper-beryllium legering - Au plating |
| Isolator | PTFE |
| Kabeltype | 0,81 mm, 1,13 mm, 1,37 mm, RG178, RG174, RG316, RG58, LMR195, LMR240 |
| Sollicitatie | Slimme telefoon, tablet-pc, wifi-antenne, GPS-antenne, RF-apparaat enz |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Samenstellingen&versterker; Toepassing Deze 50 Ohm KX8-coaxkabel kan worden bevestigd met soorten connectoren, zoals SMA, N, BNC, TNC-connectoren. Deze veelzijdige kabelassemblages met verschillende lengtes zijn op grote schaal toegepast op CDMA, GSM en andere communicatiesystemen
Details over de verpakking
1.100 m/PE Film, 4-6 Rollen/Carton 2.200 m/300 m/500 m/1000 m met houten drun of plastic haspel 3. Of als uw verzoek 4. trefwoord: KX8 coaxiale kabel
Poort :
Ningbo
Doorlooptijd:
Verzonden in 7 dagen na betaling




Populaire tags: kx6 coaxiale kabel 750ohm dubbel afgeschermde pvc-mantel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat, Vietnam
Aanvraag sturen

