Weerstand tegen buigen PUR-kettingkabel
Categorie:Drag chain kabel
Beschrijving:
Toepassingen: houtbewerkingsmachine, werktuigmachines, logistiek transportsysteem, kraan en andere aanverwante apparatuur.
product Introductie
● Nominale spanning: 300/300V of 300/500V
● Testspanning: 2000 volt
● Geleider: fijne strengen zuurstofvrij koperdraad
● Isolatie: speciaal PVC
● Jas: speciaal PUR
● Jas kleur: Zwart Grijs
● Temperatuurbereik: vaste installatie (-50 graden ~ plus 90 graden) Flexibele installatie (-30 graden ~ plus 90 graden)
● Toepassingen: houtbewerkingsmachine, werktuigmachines, logistiek transportsysteem, kranen en andere gerelateerde apparatuur.
Structuur
|
|
| buigstraal | buigen voor het leven | |
| Vaste installatie | Mobiele installatie | ||||
0.14 | 2C~38C | 4.3~13.6 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~38C | 4.4~14.3 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~38C | 4.7~15.5 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~38C | 5.1~17.3 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~38C | 5.4~18.3 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 2C~38C | 5.8~20.3 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |
1.00 | 2C~38C | 6.3~22.3 | 5×An buitendiameter (OD) | 8~10×An buitendiameter (OD) | >10,000,000 |




Populaire tags: weerstand tegen buigen pur chain kabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, custom, Vietnam
Aanvraag sturen



