Categorie 5E LSZH-kabel
Isolatie: HDPE
Totaal aantal geïsoleerde geleiders: 8, getwist in 4 paar
Voorzien zijn van
Geleider | 0,45 / 0,46 / 0,47 / 0,48 / 0,49 / 0,50 Massief blank koper |
Isolatie | HDPE |
Totaal aantal geïsoleerde geleiders | 8, gedraaid in 4 paar |
Kleurcode | Wit-blauw / blauw, wit-oranje / oranje, witgroen / groen, witbruin / bruin |
Individueel paarschild | geen |
Algehele schild | geen |
Giet de draad af | geen |
Jas | LSZH |
Verzwakking
Frequentie | RL (min) | Vermindering ≤ 100m | Fasevertraging ≤ ns | De volgende (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH) z | (dB) | (dB / 100M) | (ns / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) | (dB / 100m) |
1 | 20.0 | 2.0 | 570 | 65.3 | 62.3 | 61 | 61 |
4 | 23.0 | 4.1 | 552 | 56.3 | 53.3 | 48 | 48 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545.38 | 50.3 | 47.3 | 41 | 41 |
16 | 25.0 | 8.2 | 543 | 47.3 | 44.2 | 36 | 36 |
20 | 25.0 | 9.3 | 542.05 | 46.5 | 42.8 | 34 | 34 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540.44 | 42.9 | 39.9 | 31 | 31 |
62.5 | 21.5 | 17 | 538.55 | 38.4 | 35.4 | 25 | 25 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537.6 | 35.3 | 32.3 | 21 | 21 |
Toepassing
Voldoet aan of overtreft de vereisten van ANSI / TIA-568-C.2 Categorie 5e en ISO 11801 2ndEditie Klasse D kanaalstandaarden
Voldoet aan of overtreft de vereisten van ANSI / TIA-568-C.2 en IEC 61156-5 Categorie 5e componentnormen
Derde partij getest op naleving van categorie 5e-kanalen.
Voldoet aan de vereisten van IEEE 802.302.3af en IEEE 802.3at voor POE-toepassingen
Kabelmarkering met aflopende lengte maakt eenvoudige identificatie van de resterende kabel mogelijk, waardoor installatietijd en kabelafval worden verminderd.
Kleur beschikbaarheid: extra kabelkleuren beschikbaar.




Productomschrijving | |
Nominale temperatuur | 60℃,75℃,90℃ |
Referentienorm | UL444, UL1581 |
Installatietemperatuur | -30℃~+50℃ |
Minimale buigradius | 8D |
Toepassing | 100 Base-Tx, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-T (gigabit Ethernet), ATM |
Populaire tags: categorie 5e lszh-kabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat, Vietnam
Aanvraag sturen

